4月期 タイムテーブル(2026)
| 火曜日 | 土曜日 | ||
| 10:20~11:50 | ステップ3 | 10:20~11:50 | ステップ2 |
| 12:50~14:20 | ステップ2 | 13:00~14:30 | ステップ4 |
| 14:30~15:30 | レベルUP | 14:50~16:20 | ステップ1 |
| 15:40~17:10 | ステップ1 | ||
| 16:30~18:00 | ステップ3 | ||
| 18:30~20:00 | ステップ4 | ||
| 20:15~21:15 | レベルUP |
曜日別開講日
| 火曜日 | 土曜日 | ||
| LESSON 1 | 4月7日 | LESSON1 | 4月4日 |
| LESSON 2 | 4月14日 | LESSON2 | 4月11日 |
| LESSON 3 | 4月21日 | LESSON3 | 4月18日 |
| LESSON 4 | 4月28日 | LESSON4 | 4月25日 |
| LESSON 5 | 5月12日 | LESSON5 | 5月9日 |
| LESSON 6 | 5月19日 | LESSON6 | 5月16日 |
| LESSON 7 | 5月26日 | LESSON7 | 5月23日 |
| LESSON 8 | 6月2日 | LESSON8 | 5月29日 |
| LESSON 9 | 6月9日 | LESSON9 | 6月6日 |
| LESSON 10 | 6月16日 | LESSON10 | 6月13日 |


Prev
